| النقاط | لعب | ف | ت | خ | النسبة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | الوداد الرياضي | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 02 | إتحاد الفتح الرياضي | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 |
| 03 | الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 04 | اتحاد تواركة | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 05 | جمعية نادي سبورتينغ الدار البيضاء | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 06 | الجمعية البلدية لكرة القدم النسوية العيون | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 07 | نهضة بركان | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 08 | نادي هلال تمارة الرياضي | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -6 |
| 09 | جمعية رجاء أيت أيعزة لكرة القدم النسوية | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 |
| 10 | أكاديمية فنيكس لكرة القدم | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 |
| 11 | جمعية نادي إتحاد طنجة لكرة القدم النسوية | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -25 |
| 12 | لبؤات اسا المحبس | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | -21 |











