| Classement Futsal Féminin Nord | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | شباب علم طنجة | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 88 | 29 | 59 |
| 02 | جمعية نادي إتحاد طنجة لكرة القدم النسوية | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 71 | 39 | 32 |
| 03 | الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 65 | 48 | 17 |
| 04 | أسود الخبازات القنيطرة | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 33 | 3 |
| 05 | الوداد الوجدي | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 42 | 46 | -4 |
| 06 | لكوس القصر الكبير | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 40 | 35 | 5 |
| 07 | نهضة بركان | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 55 | -24 |
| 08 | نادي دينا القنيطري | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 35 | 61 | -26 |
| 09 | النادي الرياضي بني بوعياش | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 41 | 103 | -62 |








