| Classement Futsal U19 G3 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | شباب علم طنجة | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 81 | 34 | 47 |
| 02 | نادي حي المستشفى الاسباني | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 63 | 36 | 27 |
| 03 | لكوس القصر الكبير | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 45 | 25 | 20 |
| 04 | جمعية أصدقاء مارتيل | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 60 | 51 | 9 |
| 05 | المغرب الحسيمي | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 41 | 54 | -13 |
| 06 | الجمعية الرياضية أجاكس طنجة | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 43 | 53 | -10 |
| 07 | نادي أجاكس تطوان | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 44 | -18 |
| 08 | النادي الرياضي بني بوعياش | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 31 | 93 | -62 |







