| النقاط | لعب | ف | ت | خ | النسبة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 69 |
| 02 | إتحاد الفتح الرياضي | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 33 |
| 03 | الوداد الرياضي | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 38 |
| 04 | اتحاد تواركة | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 17 |
| 05 | نهضة بركان | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 19 |
| 06 | الجمعية البلدية لكرة القدم النسوية العيون | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 15 |
| 07 | جمعية نادي سبورتينغ الدار البيضاء | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 08 | نادي هلال تمارة الرياضي | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | -11 |
| 09 | أكاديمية فنيكس لكرة القدم | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | -28 |
| 10 | جمعية رجاء أيت أيعزة لكرة القدم النسوية | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | -34 |
| 11 | لبؤات اسا المحبس | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | -54 |
| 12 | جمعية نادي إتحاد طنجة لكرة القدم النسوية | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | -71 |











