| Classement Féminin Amateur Centre | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GINGA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 12 | 29 |
| 02 | OCK | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 14 | 27 |
| 03 | DBU | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 | 12 | 38 |
| 04 | AEAFF | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 45 | 24 | 21 |
| 05 | CJBG | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 |
| 06 | CALN | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 23 | 4 |
| 07 | DHJ | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 54 | -41 |
| 08 | RAC | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 98 | -81 |







