| Pts | Jo | G | N | P | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ASFAR | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 69 |
| 02 | FUS | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 33 |
| 03 | WAC | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 38 |
| 04 | UTS | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 17 |
| 05 | RSB | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 19 |
| 06 | AMFFL | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 15 |
| 07 | SCC | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 08 | HST | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | -11 |
| 09 | PFAM | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | -28 |
| 10 | ARAFF | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | -34 |
| 11 | ALAM | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | -54 |
| 12 | ITFF | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | -71 |











