| Pts | Jo | G | N | P | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ASFAR | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 51 |
| 02 | FUS | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 24 |
| 03 | WAC | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 20 |
| 04 | RSB | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 |
| 05 | UTS | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| 06 | SCC | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 07 | AMFFL | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 08 | HST | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -10 |
| 09 | ARAFF | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -14 |
| 10 | PFAM | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -20 |
| 11 | ALAM | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | -34 |
| 12 | ITFF | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | -44 |











