| Classement Féminin D2 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | USSB | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 69 | 26 | 43 |
| 02 | HAN | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 44 | 20 | 24 |
| 03 | USYM | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 14 | 27 |
| 04 | ANAFF | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 24 | 16 |
| 05 | RCAZ | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 29 | 16 |
| 06 | RCA | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 33 | 8 |
| 07 | CRAH | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 30 | 29 | 1 |
| 08 | SCCM | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 41 | -12 |
| 09 | ASSCHT | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 10 | CSDM | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 36 | -10 |
| 11 | FCS | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 22 | 60 | -38 |
| 12 | AAT | 4 | 22 | 0 | 4 | 18 | 12 | 82 | -70 |











