| Classement Féminin Amateur Sud | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANSA | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 12 | 17 |
| 02 | HCMKM | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 13 | 17 |
| 03 | HUSA | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 04 | ANSFT | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 8 | 13 |
| 05 | COTFF | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 06 | CCT | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 |
| 07 | CAT | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 08 | CRDFF | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 47 | -42 |







