| Classement Futsal D2 Nord | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | جمعية التحدي القنيطرة | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 108 | 57 | 51 |
| 02 | أمل 2 تيط مليل | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 96 | 47 | 49 |
| 03 | جمعية الكواكب الرياضي القنيطري | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 74 | 44 | 30 |
| 04 | المغرب الحسيمي | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 69 | 60 | 9 |
| 05 | الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 83 | 54 | 29 |
| 06 | نادي حي المستشفى الاسباني | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 48 | 54 | -6 |
| 07 | جمعية أصدقاء مارتيل | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 59 | 100 | -41 |
| 08 | جمعية إيريس وجدة | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 66 | 75 | -9 |
| 09 | نادي أجاكس تطوان | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 53 | 65 | -12 |
| 10 | الجمعية الرياضية أجاكس طنجة | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 63 | 92 | -29 |
| 11 | نادي سبو القنيطرة | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 43 | 108 | -65 |
| 12 | شباب المحمدية | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |











